FLK-TIS75+ 9HZ
Cámara termográfica de uso industrial con enfoque manual. Resolución: 384x288 pixeles. Rango de medición: - 20 + 550 °C.
SKU: 5160037
Caracteristicas principales
- Resolución de infrarrojos de 384 x 288 píxeles
- Etiquetado de activos
- Pantalla táctil con IR Fusion
- Grabación de vídeo IS3 y AVI
- Medidas de hasta 550 °C
- Cálculo del punto de rocío
Sea proactivo
Convierta en realidad su programa de mantenimiento proactivo. Para empezar, necesita funciones que le permitan organizar sus imágenes y sus planes de inspección. Con el modelo TiS75+ estará un paso más cerca de aplicar con éxito un programa de mantenimiento preventivo.
- El etiquetado de activos le permite comparar fácilmente las imágenes de los activos a lo largo del tiempo.
- Al escanear el código QR de cada activo, se creará una cronología de sus inspecciones.
- Aproveche el tiempo ahorrado (un 25% de media dedicado a la organización de las imágenes termográficas) para analizar las imágenes de los activos y detectar tendencias, diagnosticar problemas y resolverlos antes de que se conviertan en averías.
Pásese a la TiS75+
Esta nueva cámara termográfica de Fluke es fiel a nuestro lema de ofrecer al cliente más de lo que ha pagado. La Fluke TiS75+ ofrece funciones que la ayudan a afrontar casi cualquier situación sobre el terreno. Además de las funciones indicadas más arriba, la TiS75+ también incluye:
- Grabación de vídeo IS3 y AVI
- Transmisión de datos
- Resolución de térmica de 384 x 288 píxeles
- Rango de altas temperaturas: hasta 550 °C
- Cálculo del punto de rocío
Principales características | TiS75+ |
Resolución de infrarrojos | 384 x 288 (110.592 píxeles) |
Resolución espacial (IFOV) | 1,91 mrad |
Campo de visión | 42° x 30° |
Distancia focal mínima | 0,5 m |
Sistema de enfoque | Bloqueo del enfoque manual y fijo a 1 m de distancia |
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y Wi-Fi y LAN (si hay disponible) |
Compatible con la app Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la aplicación Fluke Connect para ahorrar espacio y poder compartirlas |
Software opcional Fluke Connect Assets | Sí*, asigne imágenes a los activos y genere órdenes de trabajo. Compare fácilmente diferentes tipos de medidas (mecánicas, eléctricas o imágenes infrarrojas) en un solo lugar |
Etiquetado de activos | Escanee códigos QR para organizar y archivar las imágenes térmicas de forma automática con Fluke Connect™ |
Tecnología IR-Fusion | Modo AutoBlend continuo del 0% al 100%. Añade el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja |
Imagen en imagen (Picture-in-Picture, PIP) | Sí |
Pantalla | Pantalla táctil (panorámica) de 3,5" (8,9 cm) y LCD de 640 x 480 |
Diseño ergonómico | Diseñada para su uso con una sola mano |
Sensibilidad térmica | 40mk |
Nivel y alcance | Escala automática y manual de transición suave |
Reajuste rápido y automático en el modo manual | Sí |
Mínimo (en modo manual) | 3 °C (4,5 °F) |
Mínimo (en modo automático) | 5 °C (9,0 °F) |
Cámara digital incorporada (luz visible) | 640 x 480 |
Frecuencia de refresco | Modelos de 9 o 27 Hz |
Cálculo del punto de rocío | Sí |
Almacenamiento de datos y captura de imágenes | |
Memoria interna | ∼500 imágenes |
Memoria externa | Tarjeta SD de ≥4 GB (>1000 imágenes) |
Sistema de captura, revisión y almacenamiento de imágenes | Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano |
Formatos de archivo de imagen | No radiométrico (.BMP o .JPEG) o totalmente radiométrico (.IS2) |
Revisión de memoria | Sí |
Software | Software Fluke Connect: completo software de análisis y generación de informes con acceso a Fluke Connect |
Analice y almacene datos radiométricos en un PC | Sí |
Exportación en formatos de archivo diferentes con el software Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotaciones de voz | Sí, grabación de audio de hasta 60 segundos mediante la conexión del perfil para auriculares Bluetooth Headset Profile (HSP) a un dispositivo externo. |
IR-PhotoNotes | Sí. El usuario puede seleccionar hasta 3 capturas de imágenes de luz visible para incluirlas en el archivo IS2. |
Anotaciones de texto | Después de realizar una captura IS2, el usuario puede escribir una nota utilizando el teclado en pantalla. |
Grabación y formatos de vídeo | Vídeo estándar y radiométrico. La duración mínima de la grabación es de 5 minutos |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sí. El usuario puede seleccionar el intervalo de tiempo para las capturas de archivos .IS2 o JPEG. |
Batería | |
Baterías (recargables y sustituibles en campo) | Batería recargable de ión-litio |
Autonomía | ≥3,5 h de funcionamiento continuo sin Wi-Fi (la duración real depende de los ajustes seleccionados y del uso) |
Tiempo de carga de la batería | ≤2,5 h para una carga completa |
Sistema de carga de la batería | Cargador de baterías de dos bahías Ti SBC3B o carga dentro de la cámara. |
Funcionamiento con alimentación CA | Funcionamiento mediante CA con fuente de alimentación incluida, adaptadores universales incluidos la salida: 15 V CC, 2 A |
Ahorro de energía | Modos de reposo y desconexión seleccionables por el usuario |
Medida de temperatura | |
Rango de temperatura (sin calibración por debajo de -10 °C) | -20 °C a 550 °C (sin calibración a temperaturas inferiores a -10 °C) |
Precisión | ± 2 °C o 2% (la mayor de ambas) a 25 °C de temperatura ambiente |
Corrección de emisividad en pantalla | Sí, lista de los diez materiales más utilizados y ajuste numérico entre 0,01 y 1,00 |
Paletas de colores | |
Paletas estándar | 6 |
Especificaciones generales | |
Alarmas de color | Sí. El usuario puede seleccionar los puntos fríos y calientes, así como las alarmas de color de los rangos internos/externos. Modifica la paleta de una imagen IR al limitar cuántos píxeles se dibujan utilizando los colores de la paleta en función de la temperatura del píxel. |
Banda espectral infrarroja | ~8-14 μm |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías |
Humedad relativa | 10% a 95% sin condensación |
Temperatura en el punto | Punto central (inamovible) |
Marcadores térmicos configurables por el usuario | Sí, el usuario puede ajustar los 5 marcadores de puntos, cada uno para un píxel. La posición es regulable. El valor de la temperatura del marcador se muestra en la pantalla. El usuario puede elegir si prefiere activar o desactivar la visualización de cada marcador. |
Recuadros de medidas definidos por el usuario | Sí, el usuario puede ajustar 5 rectángulos. El tamaño y la posición son regulables. Las estadísticas de los rectángulos se muestran en la pantalla: Temperatura mín., máx., promedio. El usuario puede elegir si prefiere activar o desactivar la visualización de cada marcador. |
Estuche rígido | Estuche rígido con bolsa de transporte flexible, incluye correa regulable |
Normas de seguridad | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 |
Compatibilidad electromagnética | IEC 61326-1: Entorno electromagnético portátil; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, clase A |
RCM de Australia | RCM IEC 61326-1 |
FCC de EE.UU. | 47 CFR 15 Apartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibraciones | 10 Hz a 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068‑2‑6 |
Impactos | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Caídas | Diseñado para soportar caídas de hasta 2 m |
Tamaño (Al x An x L) | ∼(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm) ∼(10,5" x 4,0" x 5,7") |
Peso (batería incluida) | ≤2,27 kg (5 lb) |
Protección de la carcasa | IP54 |
Garantía | Dos años (de serie) |
Ciclo de calibración recomendado | Dos años (con un funcionamiento y un desgaste normales) |
Idiomas admitidos | Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco |
Cumple la directiva RoHS | Sí |
Conocé más
Cámara termográfica de uso industrial con enfoque manual. Resolución: 384x288 pixeles. Rango de medición: - 20 + 550 °C. FLK-TIS75+ 9HZ