FLUKE-64 MAX
Termómetro infrarrojo de rango - 30 + 600 ºC
SKU: 4856105
Caracteristicas principales
- Tecnología láser avanzada para realizar medidas más precisas y repetibles
- Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1
- Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada que facilita la lectura incluso en zonas oscuras.
- Clasificación IP54 para protección adicional frente a contaminantes en suspensión
- Programe el instrumento para que trabaje por usted. Defina la hora y el intervalo deseado entre medidas y la función de captura automática se encargará de capturar la temperatura puntual sin supervisión
- Registro de 99 puntos de datos
- Autonomía de la batería de 30 horas para que pueda utilizarlo tanto tiempo como necesite
- Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio, así como la diferencia entre dos medidas
- Alarma \"Hi\" y \"Lo\" para una visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites
- Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas
- Se alimenta con una (1) pila alcalina AA
El termómetro de infrarrojos Fluke 64 MAX ofrece la precisión que necesita para hacer bien su trabajo, sin exceder su presupuesto. Este termómetro de infrarrojos es un instrumento ligero y compacto que ha sido diseñado y probado para resistir caídas desde 3 m y que podrá utilizar hasta en los entornos más exigentes aunque usted no se encuentre ahí.
Características principales | 64 MAX |
Rango de temperatura | -30 °C a + 600 °C (-22 °F a 1112 °F) |
Precisión (geometría de calibración con temperatura ambiente de 23 °C +/- 2 °C | ± 1,0 °C o ± 1,0 % de lectura, la mayor de ambas ± 2,0 °C a -10 °C a 0 °C ± 3,0 °C a -30 °C a -10 °C |
Resolución óptica | 20 : 1 (calculado al 90 % de energía) |
Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) |
Respuesta espectral | 8 a 14 micras |
Emisividad | 0,10 a 1,00 |
Resolución de la pantalla | 0,1 °C (0,2 °F) |
Repetibilidad (% de la lectura) | ± 0,5 % de lectura o ± 0,5 °C (la mayor de ambas) |
Captura automática | Establezca la hora y el intervalo para capturar hasta 99 medidas |
Memoria interna | Capacidad de registro de 99 puntos de datos |
Linterna | Sí |
Alimentación | 1 pila AA |
Autonomía de la batería | 30 horas con el láser y la iluminación de pantalla activadas |
Peso | 255 g (8,99 onzas) |
Dimensiones | 175 x 85 x 75 mm (6,88 x 3,34 x 2,95 pulgadas) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) (sin pila) |
Humedad de funcionamiento | Sin condensación a ≤ 10 °C (50 °F) ≤ 90 % HR a 10 °C (50 °F) a 30 °C (86 °F) ≤ 75 % HR a 30 °C (86 °F) a 40 °C (104 °F) ≤ 45 % HR a 40 °C 104 °F a 50 °C (122 °F) |
Altitud de funcionamiento | 2.000 m sobre el nivel del mar |
Resolución óptica | 12.000 m sobre el nivel del mar |
Prueba de caída | 3 m |
Norma aplicada | Q/ASF01 |
Conformidad | IEC 61010-1: grado de contaminación 2 |
Seguridad láser | IEC 60825-1 clase 2, 650 nm, < 1 mW |
Clasificación de protección de entrada | IP 54 según IEC 60529 |
Garantía | 3 años |
Conocé más
Termómetro infrarrojo de rango - 30 + 600 ºC FLUKE-64 MAX