AM-140-A
Multímetro digital TRMS autorrango. Conexión a PC.
SKU: 3730024
Caracteristicas principales
- Verdadero valor eficaz
- Medidas: tensión hasta 1000 V AC/DC, resistencia, corriente AC/DC, frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo
- Capacidad de interfaz de PC con aislamiento óptico
- Cresta (retención de pico), máx., mín., máx.-mín., grabación
- Rango automático y manual
- Apagado automático inteligente
- Retención de datos
- Modo cero relativo
- Advertencia audible y visual contra un complemento inadecuado
- Corriente de bucle CC 4-20 mA
- Lectura de dBm con 20 valores de impedancia seleccionables
- Pantalla retroiluminada
- Gran pantalla LCD grande y fácil de leer
- Gráfico de barras analógico de alta velocidad
- Prueba de diodo
- Corriente de bucle de CC de 4-20 mA
- Continuidad audible
Este multímetro digital de grado comercial TRMS ofrece más funciones y una mejor precisión a un precio excelente. Verdadero valor eficaz, precisión de 0,02%, frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo, gráfico de barras analógico, interfaz de PC y una gran pantalla retroiluminada son solo algunas de las funciones disponibles en el AM-140-A.
CARACTERÍSTICA | AM-140-A | AM-160-A | MEJOR PRECISIÓN |
Voltaje CA | 500.00 mV , 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | +/- (0.08 % lectura + 60 LSD) @ 45 Hz → 300 Hz | |
Voltaje CC | 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V | +/- (0.03 % lectura + 2 LSD) @ 0 V → 50 V | |
Resistencia | 500.00 O, 5.0000 kO, 50.000 kO, 500.00 kO, 5.0000 MO, 50.000 MO | +/- (0.10 % lectura + 6 LSD) | |
Corriente CA/CC | 500.00 µA , 5000.0 µA; 50.000 mA, 500.00 mA; 5.0000 A, 10.000 A | +/- (1.0 % lectura + 40 LSD) @ 50 Hz / 60 Hz | |
Frecuencia | 5.0000 Hz → 200.000 kHz | +/- (0.002 % lectura + 4 LSD) | |
Capacitancia | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 9999 µF | +/- (2.0 % lectura + 3 LSD) @ rangos de 50 nF → 50 µF | |
Temperatura | – | Termocupla doble -50 °C → 1000 °C (-58 °F → 1832 °F) | +/- (0.3% lectura + 2 °F), +/- (0.3% lectura + 1 °C) |
Ciclo de trabajo | 0.1 % → 99.99 % | – | +/-(3 LSD / kHz + 3 LSD) |
Especificaciones | |
Pantalla | 4-4/5 dígitos 50.000 conteos. Modo estable seleccionable 5-4/5 dígitos 500.000 conteos para voltaje de CC 6 dígitos 999.999 conteos para HZ |
Polaridad | Automática |
Frecuencia de actualización | Modo rápido de 4-4/5 dígitos: 5 por segundo nominal
Modo estable de 5-4/5 dígitos: 1,25 por segundo nominal |
Gráfico de barras de 42 segmentos | 60 por segundo máximo |
Fuente de alimentación | Batería alcalina única de 9V; neda 1604, jis6am6 o Iec6lf22 |
Consumo de energía | 6 mA típico |
Batería baja | Por debajo de aprox. 7 voltios |
Consumo de APO | 55 µA típico |
Conocé más
Multímetro digital TRMS autorrango. Conexión a PC. AM-140-A