FLUKE-107 ESP
Multímetro digital compacto con respuesta a valor medio.
SKU: 4367953
Caracteristicas principales
- Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- Mediciones de corriente y voltaje
- Mide la resistencia y la continuidad para comprobar si hay cables rotos
- Retención de datos y pantalla retroiluminada para que trabaje seguro y rápido
El Fluke 107 es un multímetro digital compacto, del tamaño de la palma de la mano y fácil de usar, diseñado para adaptarse a su forma de trabajar. Es la herramienta perfecta para la solución de problemas de primer paso; lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo de una camisa pero lo suficientemente resistente como para resistir el uso diario, incluida una prueba de caída de 1 metro. Para las aplicaciones cotidianas en las que no se necesita precisión de verdadero valor eficaz, el Fluke 107 ofrece mediciones confiables una y otra vez. Con una clasificación de seguridad CAT III 600 V, no necesita comprometer la seguridad. El Fluke 107 ofrece un agarre cómodo, pesa solo 200 g y es fácil de transportar.
Funciones de prueba de medición de Fluke 107
- Voltaje CA y CC
- Corriente Alterna y Continua
- Resistencia
- Capacidad
- Diodo
- Frecuencia y ciclo de trabajo
Fluke 107 viene listo para funcionar
El Fluke 107 viene con un juego de cables de prueba TL75 Hard Point™. Es un par (rojo, negro) de cables de prueba de 48 pulgadas (1,22 metros) con conectores tipo banana cubiertos en ángulo recto. El medidor también incluye un cordón multiusos magnético inteligente SmartStrap™ que le permite colgar el Fluke 107 de cualquier superficie ferrosa o sostener el medidor en ángulo para facilitar la visualización.
La precisión está disponible durante un año después de la calibración, operando de 18 °C a 28 °C y humedad relativa de 0% a 75%. El formato de la especificación de precisión es: ± ([% de la lectura] + [dígito menos significativo])
Especificaciones de precisión | ||||
Voltaje CA (40 Hz a 500 Hz)1 | Rango | Resolución | Precisión | |
6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | ||
Voltaje CC | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
Intercambia milivoltios | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
Prueba de diodo2 | 2.000 V | 0.001 V | 10 % | |
Resistencia (ohm) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
Capacitor3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
Frecuencia4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
Ciclo de trabajo4 | 1 % a 99 % | 0.10 % | 1 % caso típico5 | |
Corriente Alterna (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
Corriente Continua | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
Características | Protección de sobrecarga | Impedancia de entrada (valor nominal) | Relación de rechazo de modo común | Relación de rechazo de modo normal |
AC voltage | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF 2 | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz a corriente continua | − |
Exchange millivolts | 600 mV | >1M, <100 pF | >80 dB a 50 Hz o 60 Hz | − |
DC voltage | 600 V 1 | >10 MΩ <100 pF | >100 dB a 50 Hz o 60 Hz a corriente continua | >60 dB a 50 Hz o 60 Hz |
| ||||
Indicadores técnicos generales | ||||
El voltaje más alto aplicado a cualquier terminal y tierra | 600 V | |||
Pantalla (LCD) | 6000 conteos, actualizados tres veces por segundo | |||
Tipo de batería | Dos pilas AAA (NEDA 24A, IEC LR03) | |||
Vida de la batería | Al menos 200 horas | |||
Temperatura | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C | |||
Humedad relativa | ||||
Humedad de trabajo | Sin condensación por debajo de 10 °C ≤ 90 % de 10 °C a 30 °C; ≤ 75 % de 30 °C a 40 °C | |||
Humedad de trabajo, rango de 40 MΩ | ≤ 80 % de 10 °C a 30 °C; ≤ 70 % de 30 °C a 40 °C | |||
Altitud | ||||
Elevación de trabajo | 2000 m | |||
Altitud de almacenamiento | 12,000 m | |||
Coeficiente de temperatura | 0,1 X (precisión especificada) / °C (<18 °C o >28 °C) | |||
Fusible de protección de entrada de corriente | 11A, 1000V tipo de fusión rápida, debe usar piezas designadas por Fluke | |||
Volumen (alto x ancho x largo) | 142 mm x 69 mm x 28 mm | |||
Peso | 200 g | |||
Nivel de protección | IEC 60529: IP 40 | |||
Seguridad | IEC 61010-1: 600 V CAT III, grado de contaminación 2 | |||
Entorno electromagnético | IEC 61326-1: Portátil | |||
Compatibilidad electromagnética | Aplicable solo en Corea. Equipos de clase A (equipos industriales de radiodifusión y comunicación)1 | |||
1 Este producto cumple con los requisitos de los equipos de ondas electromagnéticas industriales (Clase A), que el vendedor o el usuario deben tener en cuenta. El dispositivo es adecuado para su uso en un entorno de trabajo, no en un entorno doméstico. |