AM-560
Multímetro digital básico de valor medio para uso en HVAC
SKU: 4210333
Caracteristicas principales
- Mide voltaje AC/DC hasta 1000 V, corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura y ciclo de trabajo
- La termocupla doble toma lecturas de temperatura simultáneas en el lado alto y bajo de un sistema HVAC
- El filtro de paso bajo mide con precisión el voltaje en los variadores de frecuencia
- La detección de voltaje sin contacto mejora la seguridad
- El indicador de continuidad identifica rápidamente los cortos y abiertos
- Prueba de diodo para verificar la polaridad del diodo
- La retención de datos congela la lectura en la pantalla para un análisis más detallado
- Retención de picos (cresta) captura y retiene el valor máximo de un pico de voltaje o corriente
- El registro MIN/MAX registra las mediciones mínimas/máximas a lo largo del tiempo para mostrar las fluctuaciones de voltaje
- El modo cero relativo muestra la diferencia entre la lectura real y un valor de referencia almacenado y se puede usar con cualquier función o rango
- Clasificación de seguridad CAT IV 600 V/CAT III 1000 V para entornos de alto voltaje
El multímetro digital de rango automático AM-560 está diseñado específicamente para aplicaciones HVAC avanzadas. Este multímetro HVAC ofrece un conjunto completo de funciones de multímetro digital profesional para medir una gama completa de parámetros eléctricos y funciones clave para aplicaciones HVAC. Las termocuplas duales toman medidas de temperatura diferencial; un filtro de paso bajo mejora la precisión en las mediciones del variador de frecuencia; y la capacitancia se pueden usar para verificar los capacitores de arranque del motor. El AM-560 también cuenta con microamperios para la solución de problemas del sensor de llama, detección de voltaje sin contacto y una clasificación de seguridad CAT IV.
CARACTERÍSTICA | AM-560 | Mejor precisión |
Voltaje CA | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | +/- (1,0 % de lectura + 3 LSD) @ 45 Hz a 400 Hz, 0 V a 600 V |
Voltaje CC | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V, 1000 V | +/- (0,5 % de lectura + 2 LSD) @ rangos de 6 V a 600 V |
Corriente CA | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 500.0 mA, 10.00 A | ±(1,2% lectura + 5 LSD) @ rangos de 600 μA a 6000 μA, 45 Hz a 400 Hz |
Corriente CC | 600.0 μA, 6000 μA, 60.00 mA, 500.0 mA, 10.00 A | ±(1,0% lectura + 2 LSD) @ rangos de 600 μA a 6000 μA |
Frecuencia | 60.00 Hz, 600.0 Hz, 6.000 kHz, 60.00 kHz, 600.0 kHz, 6.000 MHz, 60.00 MHz | +/- (0,1 % de lectura + 3 LSD) |
Resistencia | 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ 6.000 MΩ 60.00 MΩ | +/- (1,0 % de lectura + 2 LSD) @ rangos de 6 kΩ a 600 kΩ |
Capacitancia | 60.00 nF, 600.0 nF, 6.000 μF, 60.00 μF, 600.0 μF, 6000 μF, 60.00 mF | +/- (3,0 % de lectura + 5 LSD) @ rangos de 600 nF a 60 μF |
Temperatura | -40 ⁰F a 1832 ⁰F -40 ⁰C a 1000 ⁰C | +/- (1.0 % de lectura + 12) @ >104 ⁰F a 752 ⁰F +/- (1,0 % de lectura + 8) @ >40 ⁰C a 400 ⁰C |
Número de entradas de temperatura | Termocupla doble | |
Ciclo de trabajo | 10.00% a 90.00% | +/- (1.2% de lectura + 30 LSD) @ 5 Hz a 2 kHz |
Conocé más
Multímetro digital básico de valor medio para uso en HVAC AM-560