FLUKE-287
Multimetro dgtal TRMS. Display 1/4 VGA cData Logging.
SKU: 2740201
Caracteristicas principales
- NUEVO Ahora compatible con la aplicación móvil de Fluke Connect y con todas las herramientas de prueba Fluke FC habilitadas con conector infrarrojo opcional ir3000 FC (se vende por separado).
- NUEVO Permita que su equipo vea lo que usted ve en un instante con la llamada de video ShareLive (requiere la aplicación móvil de Fluke Connect y el conector inalámbrico ir3000 FC).
- TrendCapture muestra rápida y gráficamente la sesión de registros de datos para determinar con rapidez si han ocurrido anomalías.
- La ampliación de la vista de las tendencias proporciona una capacidad inigualable de visualización y análisis de los datos de TrendCapture; ampliación de hasta 14 veces.
- El filtro CA seleccionable (modo de lectura gradual) ayuda a visualizar una lectura más estable cuando la señal de entrada cambia rápidamente o presenta mucho ruido.
- Registro ajustable y umbrales de mantenimiento automático; especifique un cambio de porcentaje en las lecturas para iniciar un evento nuevo.
- Gran pantalla de 1/4 VGA con 50 000 recuentos y retroiluminación de luz blanca. Es posible visualizar simultáneamente varios conjuntos de información de medición.
- Función de registro con memoria ampliada para la supervisión desatendida de señales a lo largo del tiempo. Mediante el programa TrendCapture que viene incorporado, los usuarios pueden revisar gráficamente las lecturas registradas sin necesitar una PC. Almacena hasta 15.000 eventos registrados.
- Pantallas de ayuda incorporadas para funciones de medición.
- Las mediciones guardadas le permiten nombrar y recordar mediciones hechas en terreno.
- Interfaz multilingüe.
- Posibilidad de varias sesiones de registro sin la necesidad de descargar.
- Exactitud básica del 0.025 % al medir CC.
- Ancho de banda de 100 kHz CA.
- Reloj en tiempo real para el marcado automático de la hora en las lecturas guardadas.
- Valor eficaz verdadero de voltaje y corriente de CA para obtener mediciones exactas en el caso de señales complejas o no lineales. Ancho de banda de CA especificada hasta 100 kHz.
- Mediciones de hasta 10 A (20 A en 30 segundos).
- Rango de capacitancia de 100 mF.
- Función de temperatura.
- Modo relativo que elimina la resistencia del cable de prueba en las mediciones de continuidad o capacitancia.
- Captura de picos para registrar transitorios tan rápidos como 250 µs.
- Se incluyen las puntas de prueba de primera calidad y las pinzas de caimán.
- Se incluyen tapas cobertoras de entradas.
- El software opcional FlukeView Forms le permite documentar, almacenar y analizar lecturas individuales o conjuntos de mediciones, para luego convertirlas en documentos que parecen profesionales.
- Correa con imán (opcional) que permite colgar el multímetro para facilitar la medida mientras las manos se concentran en el trabajo.
- Garantía limitada de por vida.
Ahora compatible con la app para móviles Fluke Connect®
El multímetro electrónico de valor eficaz verdadero Fluke 287, con función de registro de datos TrendCapture documenta rápidamente el rendimiento del sistema y muestra gráficamente lo que ha sucedido. Sus capacidades gráficas y de registro le ahorran el tener que descargar lecturas de registro a una PC para detectar una tendencia. El Fluke 287 incluye más exactitud y conveniencia en un multímetro manual que ningún otro equipo anterior.
Especificaciones | ||
Función | ||
Voltaje de CC | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.025 % | |
Voltaje de CA | Rango/resolución | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V |
Precisión básica | 0.4 % (valor eficaz verdadero) | |
Corriente de CC | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.05 % | |
Corriente de CA | Rango/resolución | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
Precisión básica | 0.6 % (valor eficaz verdadero) | |
Temperatura (excluida la sonda) | Rango/resolución | -200.0 °C a 1350.0 °C (-328.0 °F a 2462.0 °F) |
Precisión básica | 1.0 % | |
Resistencia | Rango/resolución | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ |
Precisión básica | 0.05 % | |
Capacitancia | Rango/resolución | 1.000 n, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF |
Precisión básica | 1.0 % | |
Frecuencia | Rango/resolución | 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz |
Precisión básica | 0.005 % | |
Conectividad | Conector infrarrojo opcional a través de Fluke ir3000 FC | |
Especificaciones generales | ||
Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Tipo de batería | 6 baterías alcalinas AA, IECLR6 | |
Duración de la batería | 100 horas como mínimo, 200 horas en el modo de registro | |
Temperatura | Funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
Almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
Humedad relativa | 0 a 90 % (0 °C a 37 °C), 0 a 65 % (37 °C a 45 °C), 0 a 45 % (45 °C a 55 °C) | |
Compatibilidad electromagnética | EMC EN61326-1 | |
Vibraciones | Vibración aleatoria según MIL-PRF-28800F Clase 2 | |
Impactos | Caída de 1 metro, según IEC/EN 61010-1, 3.ª edición | |
Tamaño (al. x an. x long.) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 pulg.) | |
Peso | 870.9 g (28 oz) | |
Varias presentaciones en pantalla | Sí | |
Ancho de banda CA de valor eficaz verdadero | 100 kHz | |
dBV/dBm | Sí | |
Resolución de mV de CC | 1 μV | |
Rango de megaohmios | Hasta 500 MΩ | |
Conductancia | 50.00 nS | |
Señal acústica de continuidad | Sí | |
Acceso a batería/fusible | Sí/Sí | |
Reloj de tiempo transcurrido | Sí | |
Reloj de hora del día | Sí | |
Valores mínimos, máximos y promedios | Sí | |
Pico | 250 μs | |
Ciclo de trabajo | 0.01 % a 99.99 % | |
Ancho de pulso | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | |
Retención | Sí | |
Interfaz óptica aislada | Sí | |
Retención automática/táctil | Sí | |
Memoria de lectura | Sí | |
Registro a PC | Sí | |
Registro de intervalos/eventos | Sí | |
Memoria de registro | Hasta 10 000 lecturas | |
Conectividad inalámbrica (opcional) | Sí |
Conocé más
Multimetro dgtal TRMS. Display 1/4 VGA cData Logging. FLUKE-287