CO2-100
Medidor de dióxido de carbono, humedad relativa y temperatura.
SKU: 3475094
Caracteristicas principales
- Medidor portátil de baja deriva para comprobar la calidad del aire interior
- Medición de CO2 hasta 9999 ppm
- Pantalla triple con lecturas simultáneas de CO2, temperatura y humedad relativa
- Pantalla seleccionable de punto de rocío y bulbo húmedo
- Análisis de la calidad del aire con pantallas de:
- Pantalla TWA (promedio ponderado en el tiempo) durante un período de 8 horas
- 15 minutos Valor STEL (límite de exposición a corto plazo)
- Sensor de alto rendimiento y baja deriva diseñado con tecnología de guía de onda NDIR (infrarrojo no dispersivo)
- Pantalla LCD grande fácil de leer
- Calibrable manualmente
- Configuración del umbral de alarma audible para configurar la advertencia contra el nivel de dióxido de carbono
- Función de luz de fondo para trabajar en áreas oscuras
- Capacidades opcionales de descarga de PC
- retención de datos
- Funciones de máximo, mínimo y promedio
- Compensación de deriva a largo plazo para lecturas precisas
Retroalimentación instantánea con niveles de CO2, con medición adicional de temperatura y humedad. La alarma incorporada advierte sobre niveles peligrosos de CO2. El medidor portátil de calidad del aire CO2-100 está diseñado para medir el cumplimiento de la calidad del aire en espacios ocupados como oficinas, plantas de producción, escuelas u hospitales.
Característica | CO2-100 | CO2-200 |
C02 | 0 → 9999 ppm | 0 → 9999 ppm |
Rango de temperatura | -10 °C → 60 °C (14 °F → 140 °F) | -10 °C → 60 °C (14 °F → 140 °F) |
Rango de HR | 0 % → 95 % | 0 % → 95 % |
DP (temperatura de punto de rocío) | -20 °C → 59,9 °C (-4 °F → 139,8 °F) | -20 °C → 59,9 °C (-4 °F → 139,8 °F) |
WB (temperatura de bulbo húmedo) | -5,0 °C → 59,9 °C (24,8 °F → 139,8 °F) | -5,0 °C → 59,9 °C (23 °F → 139,8 °F) |
Resolución | 1 ppm – concentración de CO2, 0,1 °C / °F – temperatura, 0,1 % HR – humedad | 1 ppm – concentración de CO2, 0,1 °C / °F – temperatura, 0,1 % HR – humedad |
Especificaciones | |
Rango de medición: | CO2 0 ~ 9999 ppm 5001 ~ 9999 ppm (fuera del rango de escala) |
Rango de temperatura: | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) |
Rango de HR: | 0% ~ 95% |
DP (temperatura de punto de rocío): | -20 °C a 59,9 °C (-4 °F a 139,8 °F) |
WB (temperatura de bulbo húmedo): | -5,0 °C a 59,9 °C (24,8 °F a 139,8 °F) |
Resolución: | 1 ppm: concentración de CO2, 0,1 °C/°F: temperatura, 0,1 % HR: humedad |
Precisión: | ±30ppm±5% de la lectura (CO2) (0~5000ppm) no se especifican otros rangos de precisión; ±0,6 °C/±0,9 °F, ±3 % HR (a 25 °C, 10~90 %) otros ±5 % para otro rango de HR |
Tecnología de detección: | CO2-sensor NDIR |
Humedad: | Tipo de condensador Rotronic |
Fuente de alimentación: | Tipo AA (UM-3) x 4 piezas |
Conocé más
Medidor de dióxido de carbono, humedad relativa y temperatura. CO2-100