TMA5
Anemómetro digital de paletas. Mide temp, HR, punto de rocío y sensac. térmica.
SKU: 3503169
Caracteristicas principales
- Tamaño de bolsillo, diseño compacto
- Medidas: velocidad del aire, temperatura, humedad, punto de rocío, bulbo húmedo, sensación térmica y temperatura ambiente
- Unidades de viento seleccionables: KNT (nudo), BF (Beaufort), ft/m (pies por minuto), M/h (milla por hora), m/s (metro por segundo), km/h (kilómetro por hora)
- Unidades de temperatura seleccionables °C o °F
- Visualización de la velocidad máxima del viento
- Respuesta de medición rápida
- Sonda de temperatura externa
- Operación fácil con dos botones
- retención de datos
- Apagado automático con función de desactivación
- Indicación de batería baja
- Diseño ergonómico con correa para la muñeca.
El anemómetro Amprobe TMA5 Mini Vane es una herramienta compacta de bolsillo para técnicos de calidad del aire interior y HVAC/R que miden calefacción, ventilación, aire acondicionado, flujo de aire de refrigeración y temperatura en sistemas de aire acondicionado residenciales, comerciales e industriales.
Características | TMA5 |
Rango de velocidad del viento | 0,5 → 44,7 mph, 60 → 3937 pies/m, 0,4 → 38,8 nudos, 1,1 → 20,0 m/s, 0,7 → 72,0 kmh, 1 → 8 BF |
Rango de temperatura del aire | 0 °C → 50 °C (32 °F → 122 °F) |
Rango de temperatura exterior | -20 °C → 70 °C (-4 °F → 158 °F) |
Rango de % de HR del aire | 5 % → 95 % RH |
Respuesta de la velocidad del viento | Promedio cada 2 segundos |
Tiempo de respuesta de temperatura | 60 segundos (típico) |
Tiempo de respuesta del % de HR del aire | 60 segundos (típico) |
Pantalla de sensación térmica | • |
temperatura de derretimiento | • |
Temperatura del bulbo húmedo | • |
Especificaciones | |
Rango de velocidad del viento: | 0,5 - 44,7 MPH, 60 - 3937 PIES/M, 0,4-38,8 KNT, 1,1-20,0 M/S, 0,7-72,0 KMH, 1-8 BF |
Precisión de la velocidad del viento: | +/-5% de lectura o último dígito significativo (el que sea mayor) |
Rango de temperatura del aire: | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
Resolución de la temperatura del aire: | 0.1°C/°F |
Precisión de la temperatura del aire: | +/-1°C (+/- 30.2°F to 33.8°F) |
Rango de temperatura exterior: | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
Resolución de temperatura externa: | 0,1°C/°F |
Exactitud de la temperatura externa: | +/-0,6 °C (+/- 31 °F a 33,1 °F) (-20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F), otros rangos +/-1,2 °C (29,8 °F) a 34.2°F) |
Rango de % de HR del aire: | 5 % de HR a 95 % de HR |
Resolución de % de HR del aire: | 0,1 % de HR |
Precisión del % de humedad relativa del aire: | +/-3,5 % HR (a 25 °C, 10 – 90 % HR, otros rangos +/- 5 % HR) |
Respuesta de la velocidad del viento: | Promedio cada 2 segundos |
Tiempo de respuesta de temperatura: | 60 segundos (típico) |
Tiempo de respuesta de % de humedad relativa del aire: | 60 segundos (típico) |
Actualización de LCD: | Cada segundo |
Pantalla de sensación térmica: | Sí |
Temperatura de derretimiento: | Sí |
Temperatura del bulbo húmedo: | Sí |
Tamaño de pantalla LCD: | 21 (alto) x 34 (ancho) mm |
Batería: | CR2032 |
Conocé más
Anemómetro digital de paletas. Mide temp, HR, punto de rocío y sensac. térmica. TMA5