TMA-21HW
Anemómetro de hilo caliente. Mide temp, RH y volumen de aire
SKU: 3730239
Caracteristicas principales
- Termómetro de alta precisión con una precisión básica del 0,1 % para mediciones precisas
- Sonda telescópica de respuesta rápida para uso en lugares de difícil acceso
- Volumen de flujo de aire (CFM, CMM)
- Velocidad m/s, ft/min, nudos, km/h, mph
- Medición de temperatura y humedad relativa
- Retención de datos y máximo/mínimo con marca de tiempo
- Memoria de datos y función real (99 conjuntos)
- Capacidad de registro automático de datos de 512 KB
- Gran pantalla LCD retroiluminada con 5 parámetros
- Configuración de encendido/apagado automático
- interfaz USB
- Simple y seguro de usar
- Accesorios incluidos: baterías, estuche rígido, cable USB y CD de software
La tecnología de anemómetro de hilo caliente TMA-21HW de Amprobe elimina el uso de cojinetes y piezas giratorias. Debido a este hecho, el medidor es duradero y proporciona una precisión buena y estable de las mediciones. Se utiliza para técnicos de calidad del aire interior y HVAC/R que miden calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, flujo de viento y temperatura en sistemas de aire acondicionado residenciales, comerciales e industriales.
Característica | TMA-20HW | TMA-21HW | Mejor precisión |
Flujo de aire | 0,10 m/s → 30,00 m/s 0,2 km/hr → 110,0 km/hr 10 pies/min → 6000 pies/min 0,10 nudos → 59,0 nudos 0,12 MPH → 68,00 MPH | +/- 3 % de lectura +/-1 % FS | |
Volumen de flujo de aire | 0.000 CFM → 999900 CFM 0.000 CFM → 999900 CMM | +/- 3 % | |
Temperatura | – | -20 °C → 60 °C (– 4 °F → 140 °F) | +/- 0,9 °F (+/- 0,5 °C) |
Humedad relativa | – | 0,0 → 100 % | +/- 3 % |
Registro de datos e interfaz USB | – | • | – |
Bulbo húmedo/punto de rocío | – | • | – |
Especificaciones | |
Pantalla: | Pantalla triple, lectura LCD de 4 dígitos. |
Tasa de muestreo: | Una vez por segundo |
Tiempo de respuesta: | < 2 segundos |
Capacidad de memoria manual: | 5 X 99 conjuntos. (lectura directa desde la pantalla LCD) |
Fuente de alimentación: | 6 pilas AAA. |
Dimensiones/peso de la sonda: | Longitud del cable: 2,2 metros (7,2 pies) Longitud de la sonda: 1,2 metros (3,9 pies) Diámetro de la punta de la sonda: 15,0 mm (0,59 pulg.) Diámetro de la sonda de la base: 28,0 mm (1,1 pulg.) Peso de la sonda: 165 g (0,36 libras) |
Conocé más
Anemómetro de hilo caliente. Mide temp, RH y volumen de aire TMA-21HW